Ramen
| Nybyggd racer cykeln har uppdaterats sedan bilden togs, se senare bilder i bloggen |
| Modell | TP-R802 |
| Ramstorlek | 62 cm (XXL) |
| Finish | 3k glossy |
| Sadelstolpe | 31,6 mm |
| Vikt | 1180 gram |
Framgaffel
| Modell | TP-R802CF |
| Finish | 3k glossy |
| Vikt | 340 gram |
Drivlinan
| Shimano Dura-Ace och Ultegra drivlina |
| Vevarmar | Shimano Dura-Ace 7900 |
| Vevlager | Shimano Dura-Ace 7900 |
| Kedja | Shimano Ultegra 6701 |
| Kassett | Shimano Dura-Ace 7900, 11-25 |
| Framväxel | Shimano Ultegra 6700 |
| Bakväxel | Shimano Ultegra 6700 |
| Bromsar | Shimano Ultegra 6700 |
| Pedaler | Shimano Ultegra 6700 |
Komponenternas, vikt (uppdaterat 7 augusti 2012)
| Komponent | Fabrikat/Modell | Vikt (g) |
| Ram | Topride, TP-R802, 62 cm, 3k glossy | 1 180 |
| Framgaffel | Topride, TP-R802CF, 3k glossy | 340 |
| Styre | Topride, TP-HB803 | 270 |
| Styrlager | FSA | 76 |
| Headset | FSA / Cervélo, 3k glossy | 42 |
| Styrstam | Topride, 100 mm, 3k glossy | 144 |
| Styrlindning | Fizik Dual | 84 |
| Sadelstolpe | Topride, 3k glossy | 172 |
| Flaskhållare | 2 x Topride, TP-WA801, 3k glossy | 34 |
| Seatclamp | PZ Racing CR2.2, 3k glossy | 19 |
| Sadel | Selle Italia X0 Flow 2012 | 310 |
| Reglage | Shimano Ultegra ST-6700 | 445 |
| Vevlager | Shimano Dura-Ace SM-BB7900 | 175 |
| Vevarmar | Shimano Dura-Ace FC-7900 | 747 |
| Framväxel | Shimano Ultegra FD-6700 | 101 |
| Bakväxel | Shimano Ultegra FD-6700 | 190 |
| Kedja | Shimano Ultegra CN-6701 | 274 |
| Pedaler | Shimano Ultegra PD-6700 | 316 |
| Bromsar | Shimano Ultegra BR-6700 | 317 |
| Kassett | Shimano Dura-Ace 7900, 11-25 | 162 |
| Summa (exkl. hjul) | 5 398 | |
| Framhjul inkl. nav | FSC50-CM | 616 |
| Navpinne | Novatec | 20 |
| Slang | Continental Race 28 Light Tube | 78 |
| Däck | Continental GP4000 S Tyre, 60 mm | 213 |
| Summa framhjul | 927 | |
| Bakhjul inkl. nav | FSC50-CM | 753 |
| Navpinne | Novatec | 22 |
| Slang | Continental Race 28 Light Tube | 78 |
| Däck | Continental GP4000 S Tyre, 60 mm | 213 |
| Summa bakhjul | 1 066 | |
| Summa totalt | 7 391 | |
| ...utan pedaler | 7 075 |
Mått på ramen
![]() |
| TP-R802, 62 cm |
