![]() |
| Beviset |
Jag bestämde mig för att ta vatten och sänka farten tills pulsen återgått till under 90%. Väl vid stigningen mot bron så var pulsen uppe igen, hela bron fick jag hålla igen för att inte gå upp i 100%...
![]() |
| Slit... |
Resten av loppet förlöpte ungefär lika, jag tog vätska vid varje kontroll, tog det 'lugnt' för att få ner pulsen... Men så snart jag började springa igen så steg pulsen högt...
Hela vägen från Götaälvsbron upp längs avenyn hade jag nära 100% i puls... Jag kunde helt enkelt inte ge mer? Jag sprang på mitt max även om det inte kändes så i kroppen...
Sista biten och upploppet i slottsskogen var ungefär som avenyn, jag hade inget mer att ge... Trist!
Hur kunde det bli så här?
Var jag för dåligt tränad, hade jag någon infektion i kroppen eller var det rödbetsjuicen som skulle öka min syreupptagningsförmåga?
Fakta
![]() |
| Precis efter målgång |
Officiellt resultat 2013 (2012)
| Person | |
| Namn | Hermansson, Tomas (SWE) |
| Förening | AXA Sports Club |
| Åldersklasser | 40-44 |
| Startnummer | 11453 |
| Stad | Enskededalen |
| Postnummer | 121 34 |
| Län | Stockholms län |
| Född. | 71 |
Totalt | |
| Placering | 6509 (7692) |
| Placering (Åldersklass) | 1146 (1371) |
| Totaltid | 01:50:04 (1:43:20) |
| Genomsnittsfart | 05.13 min/km (04.54 min/km) |
| Mellantider
| ||||||
| Split | Klockan | Tid | Sträcktid | min/km | km/h | Plac. |
| 5K | 13:53:11 | 00:24:16 | 24:16 | 04:52 | 12.37 | 6447 |
| 10K | 14:18:10 | 00:49:15 | 24:59 | 05:00 | 12.01 | 5999 |
| 15K | 14:44:58 | 01:16:03 | 26:48 | 05:22 | 11.19 | 6074 |
| 20K | 15:13:22 | 01:44:27 | 28:24 | 05:41 | 10.56 | 6393 |
| Mål | 15:18:59 | 01:50:04 | 05:37 | 05:07 | 11.73 | 6509 |




